2024-01-08 11:18:45 | 191招生网
高考填志愿想要报考哈尔滨工业大学(深圳)的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年哈尔滨工业大学(深圳)在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!191招生网
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 电气类(含电气工程及其自动化) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类(含环境工程) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化) | 645 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 自动化类(含自动化) | 646 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 材料类(含材料科学与工程) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类(含环境工程) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(含通信工程) | 636 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 建筑类(含建筑学城乡规划) | 638 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 经济学类(含经济学) | 638 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 土木类(含土木工程专业) | 624 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 材料类(在深圳市办学,包含专业:材料科学与工程) | 669 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(会计学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 经济学类(经济学)(深圳市) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 数学类(数据科学与大数据技术) | 638 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 建筑类(建筑学、城乡规划)(南山区西丽大学城哈工大校区) | 640 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 计算机类(计算机科学与技术) | 641 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 材料类(材料科学与工程) | 644 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 材料类(材料科学与工程) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 经济学类(经济学) | 769 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 电气类(电气工程及其自动化) | 773 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 环境科学与工程类(环境工程) | 788 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 电气类(含电气工程及其自动化专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(含会计学专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 建筑类(含建筑学、城乡规划专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 经济学类(含经济学专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(含通信工程专业) | 662 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 材料类(含材料科学与工程专业) | 663 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 计算机类(含计算机科学与技术专业) | 663 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类(包含专业:环境工程;办学地点:哈尔滨工业大学深圳) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 建筑类(学制五年)(包含专业:建筑学、城乡规划;办学地点:哈尔滨工业大学深圳) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化;办学地点:哈尔滨工业大学深圳) | 645 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 材料类(材料科学与工程) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(通信工程) | 651 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化) | 652 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 土木类(土木工程) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 建筑类(建筑学、城乡规划)(5年) | 642 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化) | 650 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 材料类(含材料科学与工程专业) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 数学类(含数据科学与大数据技术专业) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 电气类(含电气工程及其自动化专业) | 636 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(会计学) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化) | 641 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 经济学类(经济学) | 642 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 机械类 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 土木类 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 电气类 | 395 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 计算机类 | 396 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化) | 638 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 环境科学与工程类(环境工程) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 经济学类(经济学) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 机械类(机械设计制造及其自动化) | 655 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 土木类(土木工程) | 656 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术) | 659 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 电子信息类 | 616 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 建筑类 | 620 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(包含专业:会计学) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类(包含专业:环境工程) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 经济学类(包含专业:经济学) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化) | 682 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 电气类(包含专业:电气工程及其自动化) | 683 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(包含专业:通信工程) | 683 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 经济学类(经济学) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 电气类(电气工程及其自动化) | 663 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化) | 664 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 自动化类(自动化) | 665 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 计算机类(计算机科学与技术) | 671 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 土木类(包含专业:土木工程) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 电气类(包含专业:电气工程及其自动化) | 658 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 数学类(包含专业:数据科学与大数据技术) | 658 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 自动化类(包含专业:自动化) | 660 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术) | 663 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(含通信工程) | 644 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 数学类(含数据科学与大数据技术) | 644 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 经济学类(含经济学) | 647 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 电气类(含电气工程及其自动化) | 636 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 数学类(含数据科学与大数据技术) | 637 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 自动化类(含自动化) | 638 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 计算机类(含计算机科学与技术) | 639 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 经济学类(含经济学专业) | 622 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 环境科学与工程类(含环境工程专业) | 628 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 自动化类(含自动化专业) | 628 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类(在深圳市办学,包含专业:环境工程) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 自动化类(在深圳市办学,包含专业:自动化) | 662 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(在深圳市办学,包含专业:通信工程) | 663 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 建筑类(在深圳市办学,包含专业:建筑学、城乡规划) | 669 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(通信工程) | 635 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 自动化类(自动化) | 637 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 土木类(土木工程) | 638 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 土木类(土木工程) | 770 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 机械类(机械设计制造及其自动化) | 777 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 自动化类(自动化) | 780 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 计算机类(计算机科学与技术) | 797 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 自动化类(含自动化专业) | 661 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化专业) | 663 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 材料类(包含专业:材料科学与工程;办学地点:哈尔滨工业大学深圳) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 经济学类(包含专业:经济学;办学地点:哈尔滨工业大学深圳) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 土木类(包含专业:土木工程;办学地点:哈尔滨工业大学深圳) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 电气类(包含专业:电气工程及其自动化;办学地点:哈尔滨工业大学深圳) | 645 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 数学类(包含专业:数据科学与大数据技术;办学地点:哈尔滨工业大学深圳) | 646 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(包含专业:通信工程;办学地点:哈尔滨工业大学深圳) | 647 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 自动化类(包含专业:自动化;办学地点:哈尔滨工业大学深圳) | 649 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类(环境工程) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 经济学类(经济学) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 土木类(土木工程) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 计算机类(计算机科学与技术) | 656 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(会计学) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 自动化类(自动化) | 645 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 建筑类(5年制)(含建筑学、城乡规划专业) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(含通信工程专业) | 634 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化专业) | 635 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 经济学类(含经济学专业) | 636 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类(含环境工程专业) | 637 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 计算机类(含计算机科学与技术专业) | 637 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 材料类(材料科学与工程) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 土木类(土木工程) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 642 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 计算机类(计算机科学与技术) | 649 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 经济学类 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类 | 396 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 建筑类 | 396 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 自动化类 | 396 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 材料类(材料科学与工程) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(通信工程) | 639 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 数学类(数据科学与大数据技术) | 641 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 土木类(土木工程) | 641 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 计算机类(计算机科学与技术) | 643 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 建筑类(建筑学、城乡规划)(五年) | 644 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 电气类(电气工程及其自动化) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工商管理类(会计学) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 电子信息类(通信工程) | 654 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 654 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 电气类 | 613 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 计算机类 | 622 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 材料类(材料科学与工程) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 土木类(土木工程) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类(环境工程) | 663 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(通信工程) | 664 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类(包含专业:环境工程) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 经济学类(包含专业:经济学) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(包含专业:通信工程) | 658 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 土木类(含土木工程) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 材料类(含材料科学与工程) | 645 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 计算机类(含计算机科学与技术) | 650 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(含会计学) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 土木类(含土木工程) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化) | 637 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 材料类(含材料科学与工程专业) | 622 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电气类(含电气工程及其自动化专业) | 622 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工商管理类(含会计学专业) | 622 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化专业) | 622 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 建筑类(含建筑学、城乡规划专业) | 623 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电子信息类(含通信工程专业) | 625 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 数学类(含数据科学与大数据技术专业) | 625 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 计算机类(含计算机科学与技术专业) | 635 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 电气类(在深圳市办学,包含专业:电气工程及其自动化) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(在深圳市办学,包含专业:会计学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 经济学类(在深圳市办学,包含专业:经济学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 土木类(在深圳市办学,包含专业:土木工程) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 机械类(在深圳市办学,包含专业:机械设计制造及其自动化) | 661 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 计算机类(在深圳市办学,包含专业:计算机科学与技术) | 661 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 数学类(在深圳市办学,包含专业:数据科学与大数据技术) | 662 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类(环境工程) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化) | 635 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 电气类(电气工程及其自动化) | 639 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 769 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 电子信息类(通信工程) | 779 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类(含环境工程专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 土木类(含土木工程专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 数学类(含数据科学与大数据技术专业) | 662 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(包含专业:会计学;办学地点:哈尔滨工业大学深圳) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术;办学地点:哈尔滨工业大学深圳) | 651 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(会计学) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 自动化类(自动化) | 653 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 电气类(电气工程及其自动化) | 654 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类(环境工程) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 经济学类(经济学) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 材料类(材料科学与工程) | 639 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(通信工程) | 640 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 数学类(数据科学与大数据技术) | 640 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 电气类(电气工程及其自动化) | 642 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 计算机类(计算机科学与技术) | 651 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(含会计学专业) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 土木类(含土木工程专业) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 自动化类(含自动化专业) | 637 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类(环境工程) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 电气类(电气工程及其自动化) | 641 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(通信工程) | 643 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 自动化类(自动化) | 645 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 电子信息类 | 395 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 材料类 | 396 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(会计学) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 经济学类(经济学) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 自动化类(自动化) | 639 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 电气类(电气工程及其自动化) | 641 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类(环境工程) | 641 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 材料类(材料科学与工程) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 自动化类(自动化) | 654 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 自动化类 | 615 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 数学类(包含专业:数据科学与大数据技术) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 土木类(包含专业:土木工程) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术) | 682 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 自动化类(包含专业:自动化) | 682 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 材料类(包含专业:材料科学与工程) | 685 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 664 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(包含专业:会计学) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 材料类(包含专业:材料科学与工程) | 659 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
学科门类 | 学科大类 | 专业设置 |
工学类 | 力学类0801 | 工程力学 |
机械类0802 | 机械设计制造及其自动化 | |
材料类0804 | 材料科学与工程 | |
能源动力类0805 | 能源与动力工程 | |
电气类0806 | 电气工程及其自动化 | |
电子信息类0807 | 通信工程 | |
微电子科学与工程 | ||
光电信息科学与工程 | ||
自动化类0808 | 自动化 | |
计算机类0809 | 计算机科学与技术 | |
物联网工程 | ||
土木工程类0810 | 土木工程 | |
给排水科学与工程 | ||
航空航天类0820 | 飞行器设计与工程 | |
空间科学与技术 | ||
环境科学与工程类0825 | 环境科学与工程 | |
生物医学工程类0826 | 生物医学工程 | |
建筑类0828 | 城乡规划 | |
建筑学 | ||
理学类 | 数学类0701 | 数学与应用数学 |
信息与计算科学 | ||
物理学类0702 | 应用物理学 | |
化学类0703 | 应用化学 | |
海洋科学类0707 | 海洋技术 | |
生物科学类0710 | 生物技术 | |
生物信息学 | ||
经济学类0201 | 经济学 | |
经济与贸易类0204 | 国际经济与贸易 | |
工商管理类1202 | 工商管理 | |
国际商务 | ||
人文艺术类 | 中国语言文学类0501 | 汉语国际教育 |
设计学类1305 | 环境设计 | |
产品设计 |
哈尔滨工业大学是国家211、985工程重点大学之一,是以理工科为主,理工类、管理类、文学类、经济类、法学类、艺术类协调发展的国家重点大学。2017年入选“双一流”A类大学。学校有9个国家重点学科和6个国家重点学科两个学科。最新一轮评估,10个一级学科位列全国前五。为什么哈工大能称霸黑龙江,还是“国防七校”的大哥?看看哈工大的“王牌”专业就知道了。而且,这些“王牌”专业是业内最好的。只要他们被录取,他们的价格就会翻倍!
机械工程
机械工程是国家重点学科,师资力量庞大,特别是机器人研究所,拥有机器人学国家重点实验室和航空航天国防国家重点实验室,并输出了大量优秀人才。作为“机械五虎”,在机械尤其是机器人方向处于领先地位,在国内首屈一指。机械制造业反映了一个国际国家的实力,是一个基础产业。各行各业密不可分,属于宽口径专业。就业就更不用说了,就业形势很优秀,学生基本都去了500强的公司或者研究所。
土木工程
土木工程是哈工大的实力,国家重点学科,师资力量雄厚。几十年来一直是国内顶尖专业,一直在国内排名前三。中国工程院院士4人,土木工程一级学科下院士6人,长江学者4人。国内很多著名的建筑设计都是哈工大的土木工程老师完成的,这也是它闻名全国的另一个原因。比如1990年北京亚运会主体育场和2008年奥运会主体育场“鸟巢”方案的修改等。,都显示出哈工大在土木工程方面的过人实力。
计算机专业
哈工大的电脑需要毋庸置疑。在国内很有实力,也很顶尖。成立于1956年,是中国最早的计算机专业之一。中国第一台会说话会下棋的电脑,第一个汉字输入法(现在的微软拼音输入法)就诞生在这里。作为神舟飞船的“大脑”,星载电脑也是由哈工大师生以超乎寻常的速度和高质量完成的,可见其强大的实力!而且在计算机智能人机交互、自然语言理解、中文信息处理等方面形成了明显的特色和标志性成果。
航空航天专业
航天学院是国内第一所培养先进航天专业人才、从事航天高技术研究的学院,也是亚洲唯一的永久分校的依托单位。正是因为航天学院的存在,哈工大才被称为“国防七校”的大哥。在中国航天系统领域,40%的人才来自,其中,都是航天领域的领军人物,探月工程的设计者和指挥者都是哈工大的。在航天领域,哈工大绝对是大哥,是栽培。虽然其地理位置不占优势,但不影响其在“七大国防学校”中的大哥地位。
哈工大简称哈工大,是东北理工科最强的,航天专业在全国超级猛。神舟飞船里相当多的技术都是哈工大的成果,它的焊接技术和机器人也很强。相信看了上面的介绍,已经知道哈工大为什么能称霸黑龙江省,也是“国防七校”的大哥了!
以上是哈工大的“王牌”专业,业内数一数二,录取的时候价值翻倍!为什么是“国防七校”的大哥?这四个“王牌”专业就是实力的代言
以上就是191招生网小编给大家带来的哈尔滨工业大学高考报考热度比较高的专业有哪些?全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注191招生网:www.191577.com沈阳工业大学广告学专业跟沈阳其他学校的新传系相比有什么优势吗?谢邀,楼主这个问题问的还是挺宽泛的,作为本专业的学生非常愿意为你解答(顺便宣传宣传我们专业)。从专业本身和老师们获得的成就来看,还是足以证明我们学校广告学的实力的,虽然广告学不是我们学校的主流专业,人也比较少,但有些奖项可是名副其实的,咱还是得吹一吹(自豪),我们广告学学生日常的课程涉及的领域比较多,传播,经济,法律,社会学,心理
南京工业大学专业排名南京工业大学具有百年办学历史,是国家首批入选“高等学校创新能力提升计划(2011计划)”的14所高校之一,是江苏省重点建设高校,江苏省综合改革试点高校,江苏省人才强校试点高校,教育部首批卓越工程师培养计划试点和专业学位研究生教育综合改革试点高校。目前,各类学生3万余人。教职工2800余人。创建时间学校类型学科类型隶属单位1902年公立理工江苏省人民政府那么南京工业大学的优
厦门理工学院计算机转专业考核地点在哪专业录取院校。根据查询-2理工学院学校官网,厦门理工学院转专业考试要求学生到专业参加学院考试,收到学院考试后提交考试成绩教务。厦门理工学院位于福建省厦门市,是福建省重点建设大学、福建省一流应用型建设大学(A类)、教育部卓越工程师教育培养计划、全国深化创新创业教育改革示范大学。厦门理工学院优势专业推荐什么专业最好厦门理工学院什么专业好:车辆工程、机械设计
烟台大学中外合作办学专业分数线528。学校形成了本科教育、研究生教育、留学生教育和继续教育等多类型、多层次的办学格局。截止2018年,学校占地面积140万平方米,建筑面积101.98万平方米。全日制在校本科生、研究生、留学生共3万余人,本科生源跨全国31个省(市、区)。另有成人高等教育学生和全日制自考助学班学生近6000人。国家级特色专业(4个):法学、应用物理学、药学、
我是新闻系的学生,想问下香港大学的传媒相关专业和香港中文大学的传媒相关专业哪个比较好。需要怎么报考看来LZ对HK的研究生不是很了解···HK的研究生分为授课制和研究型两种,第一种是念一年的,没有奖学金的,一般以就业为目的的人会选择这类课程进修,因为它的前身是为了给HK的local充电用的,当然这种学位相对研究型来说比较好申请(当然也不是说你想申,有钱就能申请到的),目前国内过去读研的人,绝大
浙江大学医学院允许医学影像技术专业跨考临床医学吗不允许。通过查询浙江大学学校官网得知,该学校医学院的医学影像技术专业和临床医学的专业差异是很大的,是不允许这两个专业的学生跨考的。浙江大学,简称浙大,位于浙江省杭州市。浙江大学是中国顶尖学府之一。浙江大学有哪些特色专业值得推荐?浙江大学作为中国顶尖的综合性大学之一,拥有众多特色专业。以下是一些值得推荐的特色专业:1.计算机科学与
山东大学的生命科学专业好吗?嗯嗯。山东大学的生物学还好,如果仅仅从就业方面看的话。肯定是比东北农业大学好。不过,你要是有实力的话,大可以考青岛的中国海洋大学,他们的生物学比较牛,海洋生物学是全国第一。就业情况也很好。如果说山东大学是大众的话,那中国海大的生物就是宝马?O(∩_∩)O~不知道这样的比喻是否贴切?山东大学有哪些值得推荐的专业?山东大学是中国的一所综合性大学,拥有众多优秀的
求云南大学,云南师范大学以及南开,南京大学考研冷门专业,网上查了好久都没查到!首先冷门是相对的,学好了什么都有用,学不好什么都没用,像季老学的梵文、吐火罗文等稀奇古怪的文字最后还不是一代国学大师。考专业主要是看你感不感兴趣,而不是看容不容易考。一、云南大学1.历史地理学2历史文献学3.专门史4.中国古代史5.中国近代史6.世界史7.社会史等历史专业和汉语言专业方面。二、云南师范大学1
2023-12-28 10:15:22
2023-12-19 12:11:17
2024-01-12 17:34:50
2024-01-11 09:05:21
2023-12-27 20:27:06
2023-12-24 14:33:53