首页 > 招生报考 > 正文

山东文科考生500分能上什么大学

2024-09-13 10:00:08 | 191招生网

小编今天整理了一些山东文科考生500分能上什么大学相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

山东文科考生500分能上什么大学

2015年西南大学理科分数线

2015年,西南大学荣昌校区理工类专业动物科学分数线是574,动物药学574公共事业管理专业分数线580,计算机科学与技术分数线599,食品科学与工程615,市场营销582,水产养殖学573,水族科学与技术574,信息谷管理与信息系统616,
西南大学校本部包装工程616,材料类615,蚕学582,茶学582,德语624,地理工类学类616,电气工程及其自动化621,电子信息类617,俄语617,法学618,纺织类616,风景园林616,工商管理类626,公共关系类615,公共管理类620,化学工程与工艺618,化学类615,环境科学与工程类615,机械类615,计算机嘞616,教育技术学616,经济学类631。

山东文科考生500分能上什么大学

2015山东文科考生500分能上什么大学


我和你一样的分数哈这是目前为止我所知道的你看看能否帮到你咯

高校名称  所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 专业平均分

北京航空航天大学985211研 北京 本科提前批 500
北京印刷学院 北京 本科第一批 9 484(第一批) 493
北京物资学院 北京 本科第二批 113 382(第二批) 495
北京体育大学211 北京 本科第一批 19 484(第一批) 503
天津工业大学 天津 本科第一批 23 484(第一批) 507
中北大学 山西 本科第一批 15 484(第一批) 499
山西医科大学 山西 本科第二批 117 382(第二批) 499
沈阳工业大学 辽宁 本科第一批 25 484(第一批) 509
辽宁科技大学 辽宁 本科第一批 17 484(第一批) 501
辽宁工程技术大学 辽宁 本科第一批 8 484(第一批) 492
辽宁石油化工大学 辽宁 本科第一批 8 484(第一批) 492
大连海事大学211 辽宁 本科提前批 506
大连外国语大学 辽宁 本科第二批 118 382(第二批) 500
中国刑事警察学院 辽宁 本科提前批 498
长春理工大学 吉林 本科第一批 24 484(第一批) 508

东北电力大学 吉林 本科第一批 18 484(第一批) 502
吉林财经大学 吉林 本科第二批 115 382(第二批) 497
黑龙江大学 黑龙江 本科第一批 20 484(第一批) 504
哈尔滨理工大学 黑龙江 本科第一批 23 484(第一批) 507
东北石油大学 黑龙江 本科第一批 9 484(第一批) 493
东北农业大学211 黑龙江 本科第一批 8 484(第一批) 492
东北林业大学211 黑龙江 本科第一批 21 484(第一批) 505
上海海洋大学 上海 本科第一批 25 484(第一批) 509
江苏科技大学 江苏 本科第一批 23 484(第一批) 507
常州大学 江苏 本科第一批 19 484(第一批) 503
中国计量学院 浙江 本科第一批 25 484(第一批) 509
安徽工业大学 安徽 本科第一批 21 484(第一批) 505
安徽农业大学 安徽 本科第一批 10 484(第一批) 494
南昌航空大学 江西 本科第一批 16 484(第一批) 500
江西理工大学 江西 本科第一批 16 484(第一批) 500

贵州大学211 贵州 本科第一批 19 484(第一批) 503
昆明理工大学 云南 本科第二批 110 382(第二批) 492
云南财经大学 云南 本科第二批 110 382(第二批) 492
西安工业大学 陕西 本科第一批 16 484(第一批) 500
陕西科技大学 陕西 本科第一批 15 484(第一批) 499
青海大学211 青海 本科第一批 18 484(第一批) 502
宁夏大学211 宁夏 本科第一批 17 484(第一批) 501
上海工程技术大学 上海 本科第一批 8 484(第一批) 492
烟台大学 山东 本科第一批 23 484(第一批) 507
三峡大学 湖北 本科第一批 22 484(第一批) 506
广东金融学院 广东 本科第二批 122 382(第二批) 504
重庆工商大学 重庆 本科第二批 111 382(第二批) 493
中央司法警官学院 河北 本科提前批 492
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 广东 本科第一批 25 484(第一批) 509
北京印刷学院 北京 本科第二批 45 445(第二批) 490
北京石油化工学院 北京 本科第二批 45 445(第二批) 490
天津师范大学 天津 本科第二批 62 445(第二批) 507
天津商业大学 天津 本科第二批 64 445(第二批) 509
河北工程大学 河北 本科第二批 63 445(第二批) 508
太原科技大学 山西 本科第二批 45 445(第二批) 490
内蒙古医科大学 内蒙古 本科第二批 59 445(第二批) 504
沈阳航空航天大学 辽宁 本科第二批 51 445(第二批) 496
沈阳理工大学 辽宁 本科第二批 58 445(第二批) 503
大连工业大学 辽宁 本科第二批 48 445(第二批) 493
辽宁工业大学 辽宁 本科第二批 54 445(第二批) 499
吉林建筑大学 吉林 本科第二批 56 445(第二批) 501
长春中医药大学 吉林 本科第二批 55 445(第二批) 500
哈尔滨理工大学 黑龙江 本科第二批 65 445(第二批) 510
牡丹江医学院 黑龙江 本科第二批 50 445(第二批) 495
山东理工大学 山东 本科第二批 62 445(第二批) 507
济宁医学院 山东 本科第二批 57 445(第二批) 502
河南理工大学 河南 本科第二批 60 445(第二批) 505
河南工业大学 河南 本科第二批 48 445(第二批) 493
河南科技大学 河南 本科第二批 51 445(第二批) 496
河南中医学院 河南 本科第二批 64 445(第二批) 509
河南师范大学 河南 本科第二批 55 445(第二批) 500
河南财经政法大学 河南 本科第二批 51 445(第二批) 496
郑州航空工业管理学院 河南 本科第二批 47 445(第二批) 492
长江大学 湖北 本科第二批 48 445(第二批) 493
武汉轻工大学 湖北 本科第二批 58 445(第二批) 503
湖北中医药大学 湖北 本科第二批 64 445(第二批) 509
湖北民族学院 湖北 本科第二批 49 445(第二批) 494
湖南农业大学 湖南 本科第二批 48 445(第二批) 493
湖南商学院 湖南 本科第二批 64 445(第二批) 509
广东海洋大学 广东 本科第二批 50 445(第二批) 495
广东药学院 广东 本科第二批 49 445(第二批) 494
海南大学211 海南 本科第二批 52 445(第二批) 497
广西科技大学 广西 本科第二批 55 445(第二批) 500
桂林电子科技大学 广西 本科第二批 65 445(第二批) 510
桂林理工大学 广西 本科第二批 55 445(第二批) 500
广西中医药大学 广西 本科第二批 59 445(第二批) 504
广西师范大学 广西 本科第二批 48 445(第二批) 493
四川理工学院 四川 本科第二批 45 445(第二批) 490
四川农业大学211 四川 本科第二批 62 445(第二批) 507
四川师范大学 四川 本科第二批 49 445(第二批) 494
重庆师范大学 重庆 本科第二批 59 445(第二批) 504
贵阳中医学院 贵州 本科第二批 50 445(第二批) 495
贵州财经大学 贵州 本科第二批 59 445(第二批) 504
云南农业大学 云南 本科第二批 45 445(第二批) 490
齐齐哈尔医学院 黑龙江 本科第二批 55 445(第二批) 500
南昌工程学院 江西 本科第二批 57 445(第二批) 502
北京联合大学 北京 本科第二批 51 445(第二批) 496
河北金融学院 河北 本科第二批 57 445(第二批) 502
上海电机学院 上海 本科第二批 45 445(第二批) 490
湖南城市学院 湖南 本科第二批 45 445(第二批) 490
湖南工业大学 湖南 本科第二批 48 445(第二批) 493
沈阳工程学院 辽宁 本科第二批 46 445(第二批) 491
山东工商学院 山东 本科第二批 57 445(第二批) 502
东莞理工学院 广东 本科第二批 53 445(第二批) 498
湖南第一师范学院 湖南 本科第二批 46 445(第二批) 491
上海第二工业大学 上海 本科第二批 49 445(第二批) 494
中国劳动关系学院 北京 本科第二批 46 445(第二批) 491
金陵科技学院 本科第二批 45 445(第二批) 490
吉林医药学院 吉林 本科第二批 55 445(第二批) 500

山西财经大学 山西 本科第二批 56 452(第二批) 508
内蒙古工业大学 内蒙古 本科第二批 39 452(第二批) 491
内蒙古医科大学 内蒙古 本科第二批 41 452(第二批) 493
内蒙古财经大学 内蒙古 本科第二批 41 452(第二批) 493
沈阳理工大学 辽宁 本科第二批 50 452(第二批) 502
辽宁科技大学 辽宁 本科第二批 43 452(第二批) 495
辽宁石油化工大学 辽宁 本科第二批 43 452(第二批) 495
沈阳化工大学 辽宁 本科第二批 44 452(第二批) 496
大连工业大学 辽宁 本科第二批 44 452(第二批) 496
沈阳农业大学 辽宁 本科第一批 7 503(第一批) 510
大连海洋大学 辽宁 本科第二批 41 452(第二批) 493
辽宁医学院 辽宁 本科第二批 58 452(第二批) 510
大连外国语大学 辽宁 本科第二批 54 452(第二批) 506
东北电力大学 吉林 本科第二批 55 452(第二批) 507
长春工业大学 吉林 本科第二批 46 452(第二批) 498
蚌埠医学院 安徽 本科第二批 49 452(第二批) 501
皖南医学院 安徽 本科第二批 46 452(第二批) 498
东华理工大学 江西 本科第二批 45 452(第二批) 497
南昌航空大学 江西 本科第二批 52 452(第二批) 504
江西中医药大学 江西 本科第二批 40 452(第二批) 492
赣南医学院 江西 本科第二批 38 452(第二批) 490
山东建筑大学 山东 本科第二批 56 452(第二批) 508
山东理工大学 山东 本科第二批 51 452(第二批) 503
山东农业大学 山东 本科第二批 42 452(第二批) 494
泰山医学院 山东 本科第二批 48 452(第二批) 500
滨州医学院 山东 本科第二批 58 452(第二批) 510
济宁医学院 山东 本科第二批 44 452(第二批) 496
鲁东大学 山东 本科第二批 43 452(第二批) 495
河南理工大学 河南 本科第二批 47 452(第二批) 499
河南工业大学 河南 本科第二批 45 452(第二批) 497

山东文科考生500分能上什么大学

石河大学2015年安徽各专业录取分数

191招生网(https://www.191577.com)小编还为大家带来石河大学2015年安徽各专业录取分数的相关内容。

石河子大学2015年高考在安徽各专业分数线如下表:
专业名称 计划数 录取数 第一志愿 最高分 最低分 省份 年份
种子科学与工程 2 2 2 576 564 安徽 2015
中药学 4 4 4 566 561 安徽 2015
植物保护 4 4 4 537 527 安徽 2015
政治学与行政学 4 4 4 601 599 安徽 2015
园林 2 2 2 537 537 安徽 2015
预防医学 2 2 2 571 569 安徽 2015
英语(理)师范 2 2 2 560 556 安徽 2015
英语(文)师范 2 2 2 602 601 安徽 2015
应用物理学 2 2 2 535 534 安徽 2015
应用化学 4 3 3 564 562 安徽 2015
医学检验技术 2 2 2 579 570 安徽 2015
药学 6 6 6 583 559 安徽 2015
学前教育 2 2 2 575 572 安徽 2015
信息与计算科学 2 2 2 551 546 安徽 2015
信息管理与信息系统 4 4 4 542 535 安徽 2015
物流管理(理) 2 2 2 563 562 安徽 2015
物理管理(文) 2 2 2 601 600 安徽 2015
物理学 2 2 2 532 531 安徽 2015
土木工程 4 4 4 570 563 安徽 2015
土地资源管理 4 4 4 612 561 安徽 2015
体育教育 4 4 4 154 151 安徽 2015
水利水电工程 4 4 4 563 558 安徽 2015
数学与应用数学 4 4 4 566 558 安徽 2015
食品质量与安全 4 4 4 559 555 安徽 2015
食品科学与工程 2 2 2 564 560 安徽 2015
生物科学 4 4 4 595 560 安徽 2015
生物技术 4 4 4 613 563 安徽 2015
社会工作 2 2 2 600 599 安徽 2015
设施农业科学与工程 2 2 2 569 569 安徽 2015
软件工程 4 5 5 567 561 安徽 2015
农业资源与环境 4 4 4 534 526 安徽 2015
农业水利工程 4 4 4 563 560 安徽 2015
农业机械化及其自动化 4 4 4 584 566 安徽 2015
农学 4 4 4 548 540 安徽 2015
旅游管理 4 4 4 532 528 安徽 2015
临床医学 6 6 6 592 579 安徽 2015
林学 2 2 2 528 526 安徽 2015
历史学 4 4 4 578 572 安徽 2015
口腔医学 4 4 4 584 575 安徽 2015
科学教育(文) 2 2 2 592 581 安徽 2015
经济学(理) 2 2 2 567 564 安徽 2015
经济学(文) 2 2 2 602 600 安徽 2015
经济统计学(文) 2 2 2 609 603 安徽 2015
金融学(理) 2 2 2 576 563 安徽 2015
金融学(文) 2 2 2 609 608 安徽 2015
计算机科学与技术 4 4 4 578 565 安徽 2015
机械设计制造及其自动化 4 6 6 587 568 安徽 2015
会计学(理) 3 3 3 566 561 安徽 2015
会计学(文) 3 3 3 614 604 安徽 2015
环境工程 4 4 4 563 556 安徽 2015
化学工程与工艺 4 4 4 562 555 安徽 2015
护理学 6 6 6 532 525 安徽 2015
汉语言文学(师范类) 4 4 4 603 599 安徽 2015
国际经济与贸易(理) 2 2 2 569 561 安徽 2015
国际经济与贸易(文) 2 2 2 605 604 安徽 2015
公共事业管理 2 2 2 598 597 安徽 2015
工业工程 4 4 4 571 564 安徽 2015
工商管理类(理) 3 3 3 569 564 安徽 2015
工商管理类(文) 3 3 3 607 600 安徽 2015
给排水科学与工程 4 4 4 576 559 安徽 2015
法学 4 4 4 602 599 安徽 2015
俄语(理) 2 2 2 560 559 安徽 2015
俄语(文) 2 2 2 618 603 安徽 2015
动物医学 2 2 2 537 533 安徽 2015
动物科学 4 4 4 529 526 安徽 2015
电子商务 4 4 4 581 567 安徽 2015
电气工程及其自动化 6 6 6 582 567 安徽 2015
地理科学 4 4 4 536 527 安徽 2015
财务管理(理) 2 2 2 567 566 安徽 2015
财务管理(文) 2 2 2 609 608 安徽 2015
材料科学与工程 4 4 4 565 561 安徽 2015 191招生网

以上就是191招生网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注191招生网。更多相关文章关注191招生网:www.191577.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“山东文科考生500分能上什么大学”相关推荐
山东高考467分能上什么学校,467分能上什么大学(原创)
山东高考467分能上什么学校,467分能上什么大学(原创)

山东高考467分能上什么学校,467分能上什么大学(原创)关于山东高考467分能上什么学校本文目录:一、山东高考成绩467分能什么大学查询二、山东高考考了467分是先选专业还是先选大学三、各省录取分数线汇总篇四、山东一本、二本、三本及高职院校排名一、山东高考成绩467分能什么大学查询看过高考分数线,467分左右究竟能上什么大学,什么专业呢?根据学生所在地,

2024-09-05 07:15:46
484分文科能上什么大学
484分文科能上什么大学

四川省护理专业大学排名及录取分数线?一、护理专业大学排名及录取分数线根据护理专业在四川理科2022年的最低录取分数线如下:1、护理专业大学排名及本科二批录取分数线护理专业比较好的二本大学是浙江药科职业大学、海南科技职业大学。这些大学的护理专业及2022年在四川理科本科二批的最低录取分数线如下:第1名:浙江药科职业大学,护理(奉化校区),录取分数为469第

2024-07-23 21:24:31
2024年山东541分能考上什么大学?
2024年山东541分能考上什么大学?

2024年山东541分能考上什么大学?山东新高考541分招生录取的大学或专科高职院校有:东北农业大学、武汉工程大学、河南大学、四川师范大学、广东工业大学等,具体完整名单请见下文表格:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。山东新高考541分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2023年)院校名称属性所在地科目2023分数/位次批次

2024-09-12 23:16:47
高考560分文科能上什么大学
高考560分文科能上什么大学

09江苏高考录取分数线南京大学录取线理科393分,文科388分东南大学录取线389分南京理工大学录取线理科382分南京航空航天大学理科录取线为383分,文科录取线380分南京工业大学录取线是355分南京农业大学录取线348分南京师范大学录取线359分南京财经大学358分南京信息工程大学录取线为353分江苏大学录取线352分。南京中医药大学文理兼招专业的

2024-09-09 13:45:26
贵州高考400分文科能上什么大学
贵州高考400分文科能上什么大学

贵州高考400分文科能上什么大学高考填报志愿时,贵州文科400分能上什么大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网根据各大学录取分数线整理的历年贵州文科400分左右的大学名单,供大家参考:强调:某学校去年400分不等于今年400分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校录取最低分在全省的位次排名等因素综合决定。1、2019贵州文科4

2024-09-10 21:34:09
河北文科461分能上什么大学
河北文科461分能上什么大学

河北文科461分能上什么大学河北文科461分能上的大学有成都东软学院、四川工商学院、大连医科大学中山学院、桂林学院、福州大学至诚学院、贵州黔南经济学院、重庆城市科技学院等。四川工商学院(SichuanUniversityofCommerce)是位于中国四川省成都市的一所本科高等学校。四川工商学院创建于1950年,是四川省属本科普通高等学校之一。学校设有多个学院和研究中心,涵盖了经济学

2024-09-05 07:43:23
广东495理科生能上什么大学?
广东495理科生能上什么大学?

广东495理科生能上什么大学?495这个分数不算高,在大部分省份属于二本分数,算不错,但是离一本还有一定距离。不管是文科还是理科,在填报志愿时你会发现,几乎没有什么好专业来挑选,或者挑选专业很受限制。这时需要大家根据你的实际情况作出选择,但不管怎样的选择,都要好好学习,把它学精学透。考高分,才能在报考时有更多的选择。学校推荐:1、广东石油化工学院广东石油化

2024-07-22 12:45:35
2024年贵州文科549分能考上什么大学?
2024年贵州文科549分能考上什么大学?

2024年贵州文科549分能考上什么大学?贵州传统高考文科549分招生录取的大学或专科高职院校有:大连海事大学、中国矿业大学(北京)、华中农业大学、中国传媒大学、中国人民警察大学等,具体完整名单请见下文表格:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。贵州传统高考549分文科可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2023年)院校名称属性所在地科目

2024-09-09 14:44:15