首页 > 招生报考 > 正文

贵州民族大学的分数线是多少?

2024-09-15 13:29:02 | 191招生网

最近经常有小伙伴私信询问贵州民族大学的分数线是多少?相关的问题,今天,191招生网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

贵州民族大学的分数线是多少?

湖北民族大学分数线

459分。

湖北民族大学是经教育部批准,以本科教育为主的省属普通本科院校,是湖北省重点建设高校、湖北省人民政府与国家民族事务委员会共建学校,入选第一批卓越农林人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划,是四川大学、华中师范大学对口支援高校,CDIO工程教育联盟成员单位。

截至2018年9月,学校拥有国家级特色专业点3个,国家级专业综合改革试点1个,国家级大学生校外实践教育基地1个,卓越农林人才教育培养计划改革试点1个,卓越教育培养计划改革试点1个;湖北省普通本科高校“荆楚卓越人才”协同育人计划项目7个,省级品牌专业4个,省级战略性新兴产业人才计划项目7个,省级本科专业综合改革试点项目7个。

截至2018年9月,学校设有18个学院、一所直属附属三级甲等综合医院、两所非直属附属三级甲等综合医院,开办61个本科专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学十大学科门类。

贵州民族大学的分数线是多少?

安徽各大学09年录取分数线

文科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 554 3898
1002 北京大学 615 30
1003 北京第二外国语学院 574 1103
1004 北京工商大学 570 1511
1005 北京工业大学 560 2762
1006 北京航空航天大学 581 717
1007 北京化工大学 555 3700
1009 北京科技大学 582 643
1010 北京理工大学 573 1240
1011 北京林业大学 564 2156
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 543 6858
1013 北京体育大学 547 5570
1014 北京外国语大学 594 253
1015 北京邮电大学 577 916
1016 北京语言大学 581 714
1018 长安大学 550 4640
1019 长春理工大学 546 5991
1020 长沙理工大学 549 5026
1021 大连海事大学 566 1875
1026 东北财经大学 576 984
1029 东北林业大学 547 5683
1030 东北农业大学 543 6744
1032 东南大学 578 862
1033 对外经济贸易大学 595 244
1034 福州大学 562 2386
1035 复旦大学 608 77
1036 广东外语外贸大学 570 1445
1039 广州大学 545 6071
1040 广州中医药大学 551 4614
1041 贵州大学 546 5872
1042 哈尔滨工程大学 546 5989
1043 哈尔滨工业大学 561 2517
1046 海南大学 549 4971
1048 合肥工业大学 550 4833
1050 河海大学 566 1954
1051 河南大学 550 4652
1053 湖北大学 550 4695
1054 湖南大学 555 3638
1055 湖南科技大学 543 6904
1056 湖南师范大学 549 4941
1057 华北电力大学(保定) 558 3031
1058 华北电力大学(北京) 557 3296
1059 华东理工大学 563 2292
1060 华东师范大学 582 646
1061 华东政法大学 578 848
1062 华南理工大学 564 2098
1064 华南师范大学 553 3955
1065 华中科技大学 550 4759
1066 华中农业大学 556 3371
1067 华中师范大学 565 2052
1068 吉林大学 566 1881
1069 江南大学 565 2049
1070 江苏大学 564 2157
1071 江苏科技大学 556 3462
1072 江西财经大学 569 1560
1073 兰州大学 559 2851
1074 辽宁大学 550 4830
1075 辽宁工程技术大学 543 6919
1076 内蒙古大学 544 6383
1077 南昌大学 558 3058
1078 南方医科大学 553 3963
1079 南京财经大学 572 1273
1080 南京大学 600 148
1081 南京工业大学 557 3318
1082 南京航空航天大学 574 1096
1083 南京理工大学 560 2783
1084 南京林业大学 551 4551
1085 南京农业大学 556 3405
1086 南京审计学院 570 1476
1087 南京师范大学 568 1650
1088 南京信息工程大学 559 2891
1089 南京邮电大学 567 1829
1090 南开大学 593 284
1092 宁波大学 559 2947
1093 宁波诺丁汉大学 554 3915
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 563 2253
1096 青岛科技大学 543 6903
1097 青岛理工大学 552 4326
1098 青海大学 无生源 无生源
1099 清华大学 614 31
1100 山东大学 578 831
1101 山东大学威海分校 562 2447
1102 山东科技大学 551 4530
1105 汕头大学 563 2288
1106 上海财经大学 596 203
1107 上海大学 570 1509
1108 上海对外贸易学院 574 1153
1109 上海海事大学 568 1712
1110 上海交通大学 587 432
1112 上海金融学院 569 1631
1113 上海理工大学 557 3273
1114 上海外国语大学 590 348
1116 深圳大学 561 2581
1117 沈阳工业大学 544 6476
1121 石河子大学 无生源 无生源
1122 石家庄铁道学院 545 6252
1123 首都经济贸易大学 569 1602
1124 首都师范大学 558 3142
1125 四川大学 566 1894
1127 苏州大学 576 1003
1129 天津财经大学 571 1417
1132 天津医科大学 550 4670
1135 武汉大学 587 434
1136 武汉科技大学 563 2245
1137 武汉理工大学 555 3696
1140 西安建筑科技大学 549 4889
1142 西安科技大学 549 5019
1143 西安外国语大学 571 1434
1144 西安邮电学院 550 4777
1145 西北大学 554 3813
1146 西北工业大学 558 3092
1147 西北农林科技大学 551 4605
1148 西北政法大学 563 2228
1149 西交利物浦大学 551 4599
1150 西南财经大学 576 972
1151 西南大学 561 2593
1152 西南交通大学 558 3061
1153 西南科技大学 545 6308
1154 西南政法大学 567 1830
1155 厦门大学 588 408
1156 湘潭大学 548 5140
1159 延边大学 543 6700
1161 扬州大学 559 2898
1162 云南大学 552 4226
1163 浙江大学 596 218
1164 浙江工商大学 565 2037
1167 浙江师范大学 543 6951
1168 郑州大学 558 3176
1169 中北大学 546 5796
1170 中国传媒大学 580 770
1171 中国地质大学(北京) 569 1565
1172 中国地质大学(武汉) 558 3185
1173 中国海洋大学 569 1598
1174 中国计量学院 560 2803
1176 中国矿业大学 554 3782
1177 中国矿业大学(北京) 563 2324
1180 中国人民大学 604 101
1181 中国石油大学(北京) 563 2284
1183 中国药科大学 564 2132
1185 中国政法大学 587 440
1186 中南财经政法大学 579 778
1187 中南大学 546 5726
1188 中山大学 584 544
1189 中央财经大学 592 290
1190 中央民族大学 568 1715
1191 重庆大学 565 2054
1193 重庆邮电大学 550 4771
1198 安徽大学 551 4449
1199 安徽工业大学 543 6999
1201 安徽农业大学 543 6985
1202 安徽师范大学 543 7001

理科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 604 14682
1002 北京大学 679 105
1003 北京第二外国语学院 630 5187
1004 北京工商大学 611 11781
1005 北京工业大学 627 5953
1006 北京航空航天大学 655 1198
1007 北京化工大学 613 10788
1008 北京交通大学 633 4460
1009 北京科技大学 633 4565
1010 北京理工大学 642 2721
1011 北京林业大学 603 15468
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731
1013 北京体育大学 586 25839
1014 北京外国语大学 633 4562
1015 北京邮电大学 649 1858
1016 北京语言大学 621 7842
1017 北京中医药大学 599 17630
1018 长安大学 601 16347
1019 长春理工大学 593 20877
1020 长沙理工大学 597 18720
1021 大连海事大学 613 10713
1022 大连理工大学 635 4016
1023 大连医科大学 619 8469
1024 大庆石油学院 586 25888
1025 电子科技大学 623 7018
1026 东北财经大学 632 4842
1027 东北大学 613 10619
1028 东北大学秦皇岛分校 592 21592
1029 东北林业大学 582 28520
1030 东北农业大学 579 31152
1031 东华大学 614 10216
1032 东南大学 643 2627
1033 对外经济贸易大学 652 1514
1034 福州大学 605 14335
1035 复旦大学 671 283
1036 广东外语外贸大学 618 8784
1037 广西大学 588 24734
1038 广西医科大学 611 11515
1039 广州大学 587 24864
1040 广州中医药大学 588 24166
1041 贵州大学 588 24145
1042 哈尔滨工程大学 611 11415
1043 哈尔滨工业大学 644 2549
1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787
1045 哈尔滨医科大学 605 14184
1046 海南大学 590 23161
1047 杭州电子科技大学 605 14083
1048 合肥工业大学 610 12239
1049 河北工业大学 602 16040
1050 河海大学 629 5528
1051 河南大学 592 21726
1052 黑龙江中医药大学 591 22563
1053 湖北大学 594 20765
1054 湖南大学 619 8471
1055 湖南科技大学 580 30038
1056 湖南师范大学 590 23336
1057 华北电力大学(保定) 619 8576
1058 华北电力大学(北京) 631 4860
1059 华东理工大学 635 4066
1060 华东师范大学 635 4003
1061 华东政法大学 622 7400
1062 华南理工大学 633 4561
1063 华南农业大学 584 27552
1064 华南师范大学 592 22077
1065 华中科技大学 642 2768
1066 华中农业大学 594 20565
1067 华中师范大学 603 15526
1068 吉林大学 621 7698
1069 江南大学 607 13170
1070 江苏大学 603 15460
1071 江苏科技大学 601 16177
1072 江西财经大学 616 9719
1073 兰州大学 612 11222
1074 辽宁大学 591 22322
1075 辽宁工程技术大学 584 27213
1076 内蒙古大学 583 28278
1077 南昌大学 601 16517
1078 南方医科大学 608 12892
1079 南京财经大学 616 9594
1080 南京大学 662 693
1081 南京工业大学 609 12672
1082 南京航空航天大学 638 3565
1083 南京理工大学 634 4190
1084 南京林业大学 589 23847
1085 南京农业大学 597 18469
1086 南京审计学院 620 8244
1087 南京师范大学 608 12749
1088 南京信息工程大学 604 14596
1089 南京邮电大学 632 4831
1090 南开大学 657 1044
1091 南通大学 594 20327
1092 宁波大学 603 15204
1093 宁波诺丁汉大学 587 25503
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 602 16039
1096 青岛科技大学 598 17858
1097 青岛理工大学 599 17713
1098 青海大学 579 30943
1099 清华大学 680 99
1100 山东大学 633 4429
1101 山东大学威海分校 604 14999
1102 山东科技大学 593 20945
1103 山西医科大学 612 11021
1104 陕西科技大学 589 24022
1105 汕头大学 603 15394
1106 上海财经大学 654 1277
1107 上海大学 616 9510
1108 上海对外贸易学院 624 6979
1109 上海海事大学 608 13072
1110 上海交通大学 667 420
1111 上海交通大学医学院 654 1313
1112 上海金融学院 610 12244
1113 上海理工大学 605 14451
1114 上海外国语大学 647 2083
1115 上海中医药大学 596 19351
1116 深圳大学 607 13406
1117 沈阳工业大学 592 21487
1118 沈阳建筑大学 582 29042
1119 沈阳农业大学 579 31472
1120 沈阳药科大学 591 22745
1121 石河子大学 580 30002
1122 石家庄铁道学院 598 17952
1123 首都经济贸易大学 607 13495
1124 首都师范大学 597 18767
1125 四川大学 624 6915
1126 四川农业大学 580 30282
1127 苏州大学 630 5309
1128 太原理工大学 602 16065
1129 天津财经大学 616 9573
1130 天津大学 643 2701
1131 天津工业大学 590 23287
1132 天津医科大学 619 8429
1133 天津中医药大学 592 22123
1134 同济大学 655 1178
1135 武汉大学 644 2437
1136 武汉科技大学 607 13396
1137 武汉理工大学 620 8236
1138 西安电子科技大学 625 6454
1139 西安工程大学 593 20886
1140 西安建筑科技大学 608 12979
1141 西安交通大学 651 1524
1142 西安科技大学 598 17998
1143 西安外国语大学 618 8934
1144 西安邮电学院 595 19619
1145 西北大学 606 14040
1146 西北工业大学 628 5780
1147 西北农林科技大学 592 21620
1148 西北政法大学 600 17147
1149 西交利物浦大学 589 24091
1150 西南财经大学 627 6078
1151 西南大学 596 19331
1152 西南交通大学 614 10434
1153 西南科技大学 591 22238
1154 西南政法大学 607 13540
1155 厦门大学 643 2609
1156 湘潭大学 594 20645
1157 新疆大学 579 31347
1158 新疆医科大学 600 17141
1159 延边大学 585 26843
1160 燕山大学 612 11278
1161 扬州大学 599 17252
1162 云南大学 594 20613
1163 浙江大学 664 579
1164 浙江工商大学 604 14729
1165 浙江工业大学 608 12785
1166 浙江理工大学 605 14151
1167 浙江师范大学 579 30947
1168 郑州大学 603 15298
1169 中北大学 592 21672
1170 中国传媒大学 625 6507
1171 中国地质大学(北京) 608 12864
1172 中国地质大学(武汉) 605 14482
1173 中国海洋大学 618 8969
1174 中国计量学院 599 17620
1175 中国科学技术大学 668 373
1176 中国矿业大学 600 16675
1177 中国矿业大学(北京) 605 14198
1178 中国民航大学 605 14369
1179 中国农业大学 617 9197
1180 中国人民大学 661 724
1181 中国石油大学(北京) 618 8681
1182 中国石油大学(华东) 604 14846
1183 中国药科大学 613 10937
1184 中国医科大学 624 6769
1185 中国政法大学 641 3007
1186 中南财经政法大学 630 5319
1187 中南大学 626 6336
1188 中山大学 641 2899
1189 中央财经大学 654 1316
1190 中央民族大学 607 13387
1191 重庆大学 620 8037
1192 重庆医科大学 607 13432
1193 重庆邮电大学 601 16361
1198 安徽大学 595 19697
1199 安徽工业大学 581 29887
1200 安徽理工大学 579 31492
1201 安徽农业大学 579 31478
1202 安徽师范大学 579 31491
1203 安徽医科大学 591 22254

贵州民族大学的分数线是多少?

贵州民族大学的分数线是多少?

191招生网(https://www.191577.com)小编还为大家带来贵州民族大学的分数线是多少?的相关内容。

少数民族预科班专业在贵州省理科的录取分是417分,文科的录取分是519分。少数民族预科班(民汉双语)专业在贵州省理科的录取分是401分,文科的录取分是490分。 191招生网

贵州民族大学创建于1951年5月17日,内原名容贵州民族学院,2012年经教育部和贵州省人民政府批准更名为贵州民族大学。

贵州民族大学坐落在山清水秀、被誉为“高原明珠”的贵州风景名胜区—贵阳市花溪区,毗邻国家城市湿地公园——贵阳市花溪区“十里河滩”。环境非常不错,目前还不是重点大学。学校门口就是国家湿地公园,有202路和2路公交车经过校园。

以上就是191招生网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注191招生网。更多相关文章关注191招生网:www.191577.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“贵州民族大学的分数线是多少?”相关推荐
贵州民族大学分数线 贵州民族大学民汉双语预科分数线
贵州民族大学分数线 贵州民族大学民汉双语预科分数线

贵州民族大学民汉双语预科分数线贵州民族大学民汉双语预科分数线理科的录取分是401分,文科的录取分是490分。民汉双语预科的概念:民汉双语预科班是一种针对中小学生的语言学习项目,旨在帮助学生在提高汉语水平的同时,也学习外语,提高国际视野和跨文化交流能力。其中,“民汉”是指中文和民族语言,比如藏语、蒙古语、朝鲜语等等。学生在预科班学习中,将同时学习汉语和一门民族语言,以及

2024-09-14 11:10:51
贵州民族大学多少分能上
贵州民族大学多少分能上

贵州民族大学多少分能上贵州民族大学分数线理科470分、文科557分。贵州民族大学,简称贵民大,坐落于贵州省贵阳市,由贵州省人民政府和国家民委共建高校、入选新工科研究与实践项目,全国普通高校中华优秀传统文化传承基地名,是教育部本科教学工作水平评估优秀等次高校和接受中国政府奖学金来华留学生高校,由华东师范大学、华南理工大学对口支援建设。学校创建于1951年,原名贵州民族学院,201

2024-09-14 12:23:32
西北民族大学的分数线是多少?
西北民族大学的分数线是多少?

西北民族大学的分数线是多少?体育类(本科)分数线为324分、体育类(高职专科)分数线为200分。西北民族大学,简称“西北民大”,位于甘肃兰州,是直属国家民族事务委员会的全日制普通高等本科院校,由国家民族事务委员会、教育部、中国科学院和甘肃省人民政府共建,是中华人民共和国成立后创建的第一所民族高等院校。为少数民族骨干计划、国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校、甘肃省高水平大学建

2024-09-15 00:09:58
贵州大学一本分数线是多少?
贵州大学一本分数线是多少?

2019贵州大学一本分数线是多少?2019年贵州大学在安徽本省理科录取线是566分,文科584分。贵州大学王牌专业名单:教育部卓越工程师教育培养计划专业:采矿工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、化学工程与工艺、制药工程教育部一类特色专业:材料科学与工程、农林经济管理、汉语言文学、自动化、林学、冶金工程、电子科学与技术、哲学、机械设计制造及其

2024-09-11 17:16:13
贵州211大学分数线是多少呢?
贵州211大学分数线是多少呢?

贵州211大学分数线是多少呢?以下是关于贵州2022年高考211分数线的介绍:从贵州高考211录取分数线排名表可知,2022年理科录取分数最低的是西藏大学,分数为449分,最低位次为51611位,文科录取分数最低的是西藏大学,分数为545分,最低位次为10960位。可见2023年贵州考生如果想要报考211大学,在贵州省理科的分数不能低于449分,高考位次至少应该在5.1

2024-09-14 17:14:50
贵州民办的二本大学多少分 贵州理工大学二本录取分数线
贵州民办的二本大学多少分 贵州理工大学二本录取分数线

贵州最好的民办二本大学贵州省所有民办本科大学分数线排名——文科1、贵阳人文科技学院:最低分为487分2、贵州医科大学神奇民族医药学院:最低分为482分3、贵州中医药大学时珍学院:最低分为481分4、贵州黔南科技学院:最低分为479分5、遵义医科大学医学与科技学院:最低分为479分6、贵阳信息科技学院:最低分为478分7、贵州黔南经济学院:最低分为4

2024-05-22 19:10:52
中南民族大学的分数线是多少呢?
中南民族大学的分数线是多少呢?

中南民族大学的分数线是多少呢?2021年最低分数是554分;2020年最低分数是586;2019年最低分数是560。预科班分数线几乎接近一本线,民大在不同省份招收的批次不一样。一般情况在贵省所招收批次的线下20以内都有希望。特色专业:国家级特色专业建设点:应用化学、民族学、生物技术、电子信息工程、汉语言文学。省级品牌专业:应用化学、民族学、旅游管理、生物技术

2024-09-14 17:26:01
北方民族大学少数民族预科班分数线是多少?
北方民族大学少数民族预科班分数线是多少?

北方民族大学少数民族预科班分数线是多少?北方民族大学少数民族预科班分数线:2022年理科最低分399分,文科最低分476分。2021年理科最低分396分,文科最低分488分。2020年理科最低分419分,文科最低分509分。北方民族大学,直属于中华人民共和国国家民族事务委员会。学校坐落于宁夏回族自治区首府银川市西夏区文昌北街204号。学校为公办全日制普通高等学校,具有博士、硕士

2024-09-14 19:23:47